<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dieu n&#39;existe probablement pas...</title>
	<link>http://profite-de-la-vie.ch</link>
	<description>... cesse t&#39;en faire - profite de la vie!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 07:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	
	<item>
		<title>Nouvelle camapagne en Autriche</title>
		<description> </description>
		<link>http://profite-de-la-vie.ch/fr/2010/08/18/neue-buskampagne-in-osterreich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Deutsch) USA: Religionskampf auf den Strassen</title>
		<description>Désolé, cet article est seulement disponible en Deutsch. </description>
		<link>http://profite-de-la-vie.ch/fr/2010/08/05/usa-religionskampf-auf-den-strassen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le video sur la campagne</title>
		<description>Malheureusement plus online. </description>
		<link>http://profite-de-la-vie.ch/fr/2010/03/08/der-film-zur-kampagne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Deutsch) Basler Fasnacht</title>
		<description>Désolé, cet article est seulement disponible en Deutsch. </description>
		<link>http://profite-de-la-vie.ch/fr/2010/02/24/basler-fasnacht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Deutsch) Bilanz Spendenkonten</title>
		<description>Désolé, cet article est seulement disponible en Deutsch. </description>
		<link>http://profite-de-la-vie.ch/fr/2010/02/18/bilanz-spendenkonten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Deutsch) Ein Plakat schreibt Geschichte</title>
		<description>Désolé, cet article est seulement disponible en Deutsch. </description>
		<link>http://profite-de-la-vie.ch/fr/2010/01/29/ein-plakat-schreibt-geschichte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>(Deutsch) Plakatkampagne abgeschlossen</title>
		<description>Désolé, cet article est seulement disponible en Deutsch. </description>
		<link>http://profite-de-la-vie.ch/fr/2009/12/16/plakatkampagne-abgeschlossen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aucune mise à niveau plus religieux!</title>
		<description>L'analyse du résultat du vote n'est pas encore complète. Le Vox analyse ne sera pas connu avant plusieurs semaines.

L'enquête Isopublic en avril de cette année, cependant, a révélé que les "sans confessions" tendaient de rejeter l'initiative le plus nettement (60%) que les protestants (51%) ou les catholiques (43%). reformiert.

Le politologue ...</description>
		<link>http://profite-de-la-vie.ch/fr/2009/12/03/schluss-mit-religioser-aufrustung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ne me marquez pas!</title>
		<description>La nouvelle campagne des humanistes dans la Grand-Bretagne:

 </description>
		<link>http://profite-de-la-vie.ch/fr/2009/11/30/ettiketiert-mich-nicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jour 286 de la campagne</title>
		<description>Non aux symboles religieux dans les écoles

 </description>
		<link>http://profite-de-la-vie.ch/fr/2009/11/27/tag-286-der-kampagne/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
